En grandes emergencias y accidentes se necesita una gran cantidad de equipos especiales, de rescate, estabilización, inundaciones, riesgo químico y otros. Es inviable y poco rentable mantener una flota de camiones, cada uno destinado a otra gran emergencia.
Las puntas de lanzas de chorro sólido "TFT SMOOTH BORE" están diseñados con una via fluvial suave y cónica, proporcionan una excelente calidad de flujo, alcance y penetración. Crean un caudal de agua concentrada para usarla tanto en lanzas manuales como en monitores (Ref. Blitzfire!), usando presiones bajas y para tener un mayor alcance. Elija una válvula de cierre con o sin topes, manija de tamaño completo o con lengueta y una amplia gama de opciones de punta.
Todas las lanzas de TFT proporcionan una excelente calidad de paso y alcance.

Los caudales indicadas son a 7 bares (máximo caudal)
| Codigo | Model | Diametro Apertura y Caudal (7 bares) | Longitud | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 500344 | FSS5 | 1/2" (13 mm) - 280 l/min | 10,2 cm | 0,2 kg |
| 500314 | FSS6 | 5/8" (16 mm) - 438 l/min | 10,2 cm | 0,3 kg |
| 500315 | FSS7 | 3/4" (19 mm) - 632 l/min | 12,7 cm | 0,3 kg |
| 500272 | FSS8 | 7/8" (22 mm) - 860 l/min | 12,7 cm | 0,3 kg |
| 500348 | FSS12 | 15/16" (24 mm) - 988 l/min | 12,7 cm | 0,2 kg |
| 500345 | FSS9 | 1" (25 mm) - 1.124 l/min | 12,7 cm | 0,3 kg |
| 500342 | FSS3 | 1-1/16 (27 mm) - 1.269 l/min | 12,7 cm | 0,3 kg |
| 500346 | FSS10 | 1-1/8" (29 mm) - 1.423 l/min | 12,7 cm | 0,3 kg |
| 500343 | FSS4 | 1-3/16" (30 mm) - 1.586 l/min | 12,7 cm | 0,3 kg |
| 500347 | FSS11 | 1-1/4" (32 mm) - 1.756 l/min | 12,7 cm | 0,3 kg |


