Ya harto de cableados, ruidos y gases?
Balsas de gran capacidad
General
General Imagen
Balsas grandes para la creación de retenes en sitios de necesidad de agua y contención de líquidos
Gracias a su rapidez operativa y su bajo peso, esta piscina de contención es adecuada para la carga de helicópteros en extinción de incendios forestales o para bombeo de líquidos en lugares de difícil acceso.
Especificaciones técnicas:
| BALSAS | 5000 l | 7500 l | 20000 l | 35000 l | 50000 l |
| Diametro (mm) | 2300 | 2700 | 4200 | 5500 | 6600 |
| Altura (mm) | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Soportes simples/Soportes carga | 6/2 | 6/2 | 10/4 | 12/4 | 12/4 |
| Medidas embalaje (mm) | 300 X 200 X 1350 | 300 X 200 X 1600 | 500 X 200 X 1550 | 500 X 200 X 1550 | 500 X 300 X 1700 |
| y peso estructura (kg) | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Medidas embalaje (mm) | 300 X 200 X 800 | 300 X 200 X 800 | 400 X 400 X 1000 | 600 X 400 X 1100 | 800 X 500 X 1200 |
| y peso balsa (kg) | 20 | 25 | 50 | 70 | 90 |
| Accesorios estandar | |||||
| Bolsa para Balsa Tipo Trolley | si | si | si | si | si |
| Bolsa para Estructura | si | si | si | si | si |
| Lona protectora suelo (mm) | 2500 X 2500 | 3000 X 3000 | 4500 x 4500 | 6000 X 6000 | 7000 X 7000 |
| Opcionales disponibles: | |||||
| Codo C52/B75/u otro | si | si | si | si | si |
| Valvula de globo C52/B75/u otro | si | si | si | si | si |
| Reductor C52/B75/u otro | si | si | si | si | si |
| Soporte para fijación manguera | si | si | si | si | si |
General Pie
Eccotarp es la empresa Checoslovaca lider en el sector en oferecer soluciones prácticas a la problemática causada por la fuga de sustancias peligrosas. Su triunfo se debe a la gran expansión a nivel europeo de todos sus productos.


